≪体験をご希望の方へ≫
≪各クラスの空き状況≫
×:入会待ち、▲:残り1〜3枠、○:空き枠あり
教室 | コース | 対象 | 曜日 | 時間 | 空き状況 |
---|---|---|---|---|---|
下丸子 | キッズ | 4歳〜小1 | 火 | 15:15 〜16:15 | ○ |
水 | 15:40 〜16:40 | ○ | |||
ジュニア | 小学生 | 火 | 16:20 〜17:35 | ▲ | |
水 | 16:45 〜18:00 | ▲ | |||
体育 | 小学生 | 火 | 17:40 〜18:40 | ▲ | |
久が原 | キッズ | 4歳〜小1 | 木 | 15:15 〜16:15 | ▲ |
金 | ▲ | ||||
ジュニア | 小学生 | 木 | 16:20 〜17:35 | × | |
金 | ▲ | ||||
ジュニア中級 | 中級者 | 金 | 17:40 〜18:55 | ▲ | |
体育 | 小学生 | 木 | 17:40 〜18:55 | ▲ | |
小谷 くんぺい 体操 |
年長・小1 | 土 | 13:30 〜14:20 | ▲ | |
小1・2 | 土 | 14:30 〜15:20 | ▲ | ||
小2以上 | 土 | 15:30 〜16:20 | ▲ | ||
小3以上 | 土 | 16:30 〜17:20 | × | ||
さとし スマイル |
4歳〜小1 | 日 | 13:30 ~14:30 | ○ | |
小学生 | 日 | 14:35 ~15:35 | ▲ | ||
小2以上 | 日 | 15:40 ~16:40 | × | ||
武蔵 新田 |
キッズ | 4歳〜小1 | 月 | 15:10 〜16:10 | × |
ジュニア1 | 小学生 | 月 | 16:15 〜17:30 | ▲ | |
ジュニア2 | 中級者 | 月 | 17:35 〜18:50 | ▲ | |
さとし スマイル |
4歳〜小1 | 土 | 14:10 ~15:10 | × | |
小学生 | 土 | 15:15 ~16:15 | ▲ | ||
平野 | キッズ | 4歳〜小1 | 水 | 15:30 〜16:30 | ▲ |
キッズ1 | 4歳~年長 | 土 | 10:20 ~11:20 | ▲ | |
キッズ2 | 年長~小2 | 土 | 11:25 ~12:25 | ▲ | |
ジュニア | 小学生 | 水 | 16:35 〜17:50 | ▲ | |
土 | 9:00 〜10:15 | ○ |
※平野教室の木曜日クラスは2023年3月末で閉講となり、4月より土曜日クラスが開講となります。